ISO Certification Status
Certification Status of Quality Management【Domestic(non-consolidated basis, including KRC*1 and KMC*2】
Business segment | Date of Acquisition | Reference | Certification Bodies | |
---|---|---|---|---|
Aerospace Systems Company | Aerospace Business Division | Sept. 1996 | JIS Q 9100*3 | BSK*4 |
Aero Engine Business Division | Dec. 1994 | JIS Q 9100 | BSK | |
Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd | Aug. 1994 | DNV*5 | ||
Energy Solution & Marine Engineering Company | Energy Solution Business Division | June 1993 | DNV | |
Plant Engineering Business Division | ||||
Marine Machinery Business Division | ||||
Ship & Offshore Structure Business Division | Apr. 1993 | general merchant ship, offshore structures and AUV business | DNV | |
Precision Machinery & Robot Company | Precision Machinery Business Division | Oct. 1994 | DNV | |
Robot Business Division | Oct. 1994 | DNV | ||
Kawasaki Motors, Ltd | Oct. 1994 | DNV |
*1 KRC:Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd
*2 KMC:Kawasaki Motors, Ltd.
*3 JIS Q 9100:Management system standards for ensuring the safety and improving reliability of products and services in the aerospace and defense industries
*4 BSK:Defense Structure Improvement Foundation
*5 DNV:Det Norske Veritas AS(Norway)
Certification Status of Quality Management【Overseas Production Sites(Group Companies)】
| Business | Company | Acquisition (Y/N) |
---|---|---|---|
1 | Energy Solution & Marine Engineering | Dalian Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd. | Y |
2 | Energy Solution & Marine Engineering | Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd. | Y |
3 | Energy Solution & Marine Engineering | Wuhan Kawasaki Marine Machinery Co., Ltd. | Y |
4 | Energy Solution & Marine Engineering | Anhui Conch Kawasaki Energy Conservation Equipment Manufacturing Co., Ltd. | Y |
5 | Energy Solution & Marine Engineering | Anhui Conch Kawasaki Equipment Manufacturing Co., LTD. | Y |
6 | Kawasaki Motors, Ltd | Changzhou Kawasaki and Kwang Yang Engine Co., Ltd. | Y |
7 | Kawasaki Motors, Ltd | India Kawasaki Motors Pvt. Ltd. | N |
8 | Kawasaki Motors, Ltd | Kawasaki Motors (Phils.) Corporation | N |
9 | Kawasaki Motors, Ltd | Kawasaki Motors Enterprises (Thailand) Co., Ltd. | Y |
10 | Kawasaki Motors, Ltd | PT. Kawasaki Motor Indonesia | N |
11 | Precision Machinery | Flutek, Ltd. | Y |
12 | Precision Machinery | Kawasaki Chunhui Precision Machinery (Zhejiang) Ltd. | Y |
13 | Precision Machinery | Kawasaki Precision Machinery (Suzhou) Ltd | Y |
Robotics | Y | ||
14 | Precision Machinery | Wipro Kawasaki Precision Machinery Private Limited | Y |
15 | Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd | Kawasaki Motors Manufacturing Corp., USA | Y |
Aerospace Systems | Y | ||
Motorcycle & Engine | Y | ||
16 | Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd | Kawasaki Rail Car, Inc. | Y |
17 | Kawasaki Motors, Ltd | Kawasaki Motores do Brasil Ltda. | N |
18 | Precision Machinery | Kawasaki Precision Machinery (UK) Ltd. | Y |
Environmental Management Systems【Domestic (Kawasaki and Group Companies)】
Business segment | Certification Bodies*1 | EMS level*2 | Date of Acquisition |
---|---|---|---|
Aerospace Systems Company(Aerospace Business Division) | BSK | 1 | Feb. 2002 |
KGM Co., Ltd. | 1 | Feb. 2002 | |
NIPPI Corporation | 1 | Dec. 2006 | |
NIPPI Skill Corporation | 1 | Dec. 2012 | |
Aerospace Systems Company (Aero Engine Business Division) | BSK | 1 | Mar. 2000 |
Kawaju Akashi Engineering Co., Ltd. | 1 | Mar. 2000 | |
Energy Solution & Marine Engineering Company (Plant Engineering Business Division) | DNV | 1 | Nov. 1999 |
Kawaju Facilitech Co., Ltd. | 2 | July 2013 | |
EarthTechnica Co., Ltd. | 1 | Sep. 2000 | |
Energy Solution & Marine Engineering Company (Energy Solution Business Division) (Marine Machinery Business Division) | NK | 1 | Dec. 2000 |
Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd. | 1 | Apr. 2002 | |
Energy Solution & Marine Engineering Company (Ship & Offshore Structure Business Division) | DNV | 1 | Aug. 2000 |
Kawasaki Marine Engineering Co., Ltd. | 3 | Apr. 2013 | |
Precision Machinery & Robot Company (Precision Machinery Business Division) | DNV | 1 | Feb. 1998 |
Kawasaki Hydromechanics Corporation | 1 | June 2007 | |
Precision Machinery & Robot Company (Robot Business Division) | DNV | 1 | Mar. 2011 |
Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd | DNV | 1 | Feb. 2002 |
Alna Yusoki-Yohin Co., Ltd. | 2 | Nov. 2017 | |
Kawasaki Rolling Stock Component Co., Ltd. | 1 | Feb. 2002 | |
NICHIJO CORPORATION | 2 | June 2009 | |
Kawasaki Motors, Ltd | DNV | 1 | Feb. 2000 |
Technica Corp. | 3 | Mar. 2012 | |
Union Precision Die Co., Ltd. | 1 | July 2006 | |
Shin Nippon Wheel Industries Co.,Ltd | 1 | Sep. 2014 |
*1 BSK: Defense Structure Improvement Foundation; DNV: Det Norske Veritas AS(Norway)
*2 Level 1: ISO 14001 registration Level 2: Simplified EMS certification Level 3: Self-declaration of EMS establishment
Environmental Management Systems【Overseas (Group Companies)】
Oversight organization | Company | Location | EMS level*1 | Date of Acquisition |
---|---|---|---|---|
Energy Solution & Marine Engineering Company(Marine Machinery Business Division) | Wuhan Kawasaki Marine Machinery Co., Ltd. | China (PRC) | 1 | Jun. 2009 |
Precision Machinery & Robot Company (Precision Machinery Business Division) | Kawasaki Precision Machinery (Suzhou) Ltd. | China (PRC) | 1 | Jun. 2008 |
Kawasaki Precision Machinery (UK) Ltd. | UK | 1 | Nov. 2001 | |
Kawasaki Chunhui Precision Machinery (Zhejiang) Ltd. | China (PRC) | 1 | Nov. 2012 | |
Wipro Kawasaki Precision Machinery Private limited | India | 1 | Dec. 2019 | |
Flutek, Ltd. | South Korea | 1 | Nov. 2006 | |
Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd | Kawasaki Rail Car, Inc. | U.S.A. | 3 | Jul. 2015 |
Kawasaki Motors, Ltd | PT. Kawasaki Motor Indonesia | Indonesia | 3 | Jan. 2012 |
Kawasaki Componants da Amazonia Ltda | Brazil | 3 | Jun. 2013 | |
Kawasaki Motores do Brasil Ltda | Brazil | 3 | Jun. 2013 | |
Kawasaki Motors (Phils.) Corporation | Philippines | 3 | Jan. 2012 | |
Kawasaki Motors Manufacturing Corp., U.S.A.(MRV) | U.S.A. | 1 | Nov. 2008 | |
Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co., Ltd. | Thailand | 1 | Dec. 2011 |
*1 Level 1: ISO 14001 registration Level 2: Simplified EMS certification Level 3: Self-declaration of EMS establishment
Contact
If you need more information about our business,
please feel free to contact us.